Результаты поступления в 5 математический/ гуманитарный классы ГБОУ Школа № 1317 на 2026-27 учебный год
5 математический класс
| № | Код | Математика (балл) | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | АДФ5М | 2 | |
| 2 | АКА5М | 0 | |
| 3 | АЛЕ5М | 0 | |
| 4 | АМИ5М | 3 | |
| 5 | АРР5М | 7 | готов к зачислению |
| 6 | БГЮ5М | 3 | |
| 7 | БДА5М | 3 | |
| 8 | БЕО5М | 3 | |
| 9 | БЗА5М | 0 | |
| 10 | БКП5М | 0 | |
| 11 | БМА5М | 0 | |
| 12 | БТМ5М | 4 | готов к зачислению |
| 13 | БЭС5М | 7 | готов к зачислению |
| 14 | ВАД5М | 4 | готов к зачислению |
| 15 | ВАИ5М | 5 | готов к зачислению |
| 16 | ВМС5М | 2 | |
| 17 | ВМТ5М | 0 | |
| 18 | ВПИ5М | 4 | готов к зачислению |
| 19 | ВСА5М | 3 | |
| 20 | ВЯИ5М | 5 | готов к зачислению |
| 21 | ГАА5М | 5 | готов к зачислению |
| 22 | ГАН5М | 7 | готов к зачислению |
| 23 | ГВН5М | 2 | |
| 24 | ГГС5М | 7 | готов к зачислению |
| 25 | ГЕВ5М | 3 | |
| 26 | ГИК5М | 5 | готов к зачислению |
| 27 | ГМА5М | 4 | готов к зачислению |
| 28 | ГМВ5М | 2 | |
| 29 | ГМИ5М | 5 | готов к зачислению |
| 30 | ДВП5М | 0 | |
| 31 | ДДаС5М | 2 | |
| 32 | ДДоС5М | 0 | |
| 33 | ДИР5М | 7 | готов к зачислению |
| 34 | ДЛМ5М | 5 | готов к зачислению |
| 35 | ДТЕ5М | 9 | готов к зачислению |
| 36 | ЕГМ5М | 6 | готов к зачислению |
| 37 | ЕЕВ5М | 2 | |
| 38 | ЖМА5М | 1 | |
| 39 | ЗЛЕ5М | 1 | |
| 40 | ЗМР5М | 0 | |
| 41 | ЗРР5М | 0 | |
| 42 | ИБР5М | 9 | готов к зачислению |
| 43 | ИУО5М | 1 | |
| 44 | КАА5М | 0 | |
| 45 | КАО5М | 6 | готов к зачислению |
| 46 | КАЮ5М | 2 | |
| 47 | КЕС5М | 5 | готов к зачислению |
| 48 | КИА5М | 6 | готов к зачислению |
| 49 | ККН5М | 6 | готов к зачислению |
| 50 | КМА5М | 5 | готов к зачислению |
| 51 | КМД5М | 10 | готов к зачислению |
| 52 | КОА5М | 0 | |
| 53 | КПА5М | 4 | готов к зачислению |
| 54 | КПС5М | 5 | готов к зачислению |
| 55 | ЛАлА5М | 5 | готов к зачислению |
| 56 | ЛАнА5М | 5 | готов к зачислению |
| 57 | ЛДА5М | 0 | |
| 58 | ЛДВ5М | 4 | готов к зачислению |
| 59 | ЛДД5М | 0 | |
| 60 | ЛЛП5М | 7 | готов к зачислению |
| 61 | МКМ5М | 4 | готов к зачислению |
| 62 | ММД5М | 1 | |
| 63 | ММЕ5М | 2 | |
| 64 | ММК5М | 7 | готов к зачислению |
| 65 | ММС5М | 9 | готов к зачислению |
| 66 | МНЕ5М | 2 | |
| 67 | МРВ5М | 0 | |
| 68 | МФП5М | 3 | |
| 69 | НПК5М | 8 | готов к зачислению |
| 70 | НРН5М | 0 | |
| 71 | ОЕА5М | 5 | готов к зачислению |
| 72 | ОНН5М | 3 | |
| 73 | ОСМ5М | 10 | готов к зачислению |
| 74 | ПАМ5М | 4 | готов к зачислению |
| 75 | ПВО5М | 8 | готов к зачислению |
| 76 | ПВС5М | 4 | готов к зачислению |
| 77 | ПДР5М | 3 | |
| 78 | ПЕА5М | 3 | |
| 79 | ПМА5М | 1 | |
| 80 | ПМК5М | 1 | |
| 81 | ППД5М | 3 | |
| 82 | ПЮА5М | 8 | готов к зачислению |
| 83 | РВД5М | 2 | |
| 84 | САМ5М | 5 | готов к зачислению |
| 85 | САмА5М | 5 | готов к зачислению |
| 86 | САнА5М | 2 | |
| 87 | САР5М | 5 | готов к зачислению |
| 88 | САрА5М | 10 | готов к зачислению |
| 89 | СВА5М | 5 | готов к зачислению |
| 90 | СВЕ5М | 0 | |
| 91 | СВМ5М | 8 | готов к зачислению |
| 92 | СГА5М | 0 | |
| 93 | СКМ5М | 3 | |
| 94 | СМаА5М | 1 | |
| 95 | СМирА5М | 6 | готов к зачислению |
| 96 | СМихА5М | 9 | готов к зачислению |
| 97 | СНМ5М | 8 | готов к зачислению |
| 98 | СПЕ5М | 7 | готов к зачислению |
| 99 | ССВ5М | 8 | готов к зачислению |
| 100 | СЮС5М | 10 | готов к зачислению |
| 101 | ТДА5М | 4 | готов к зачислению |
| 102 | ТЕА5М | 7 | готов к зачислению |
| 103 | ТММ5М | 6 | готов к зачислению |
| 104 | ТНД5М | 4 | готов к зачислению |
| 105 | ФСС5М | 0 | |
| 106 | ФТЕ5М | 3 | |
| 107 | ХВН5М | 2 | |
| 108 | ХДЗ5М | 1 | |
| 109 | ХМВ5М | 0 | |
| 110 | ЧСМ5М | 1 | |
| 111 | ЧУМ5М | 1 | |
| 112 | ЧЯР5М | 6 | готов к зачислению |
| 113 | ШАД5М | 4 | готов к зачислению |
| 114 | ШВА5М | 2 | |
| 115 | ШДВ5М | 0 | |
| 116 | ЩЛГ5М | 4 | готов к зачислению |
| 117 | ЮАД5М | 3 | |
| 118 | ЮСС5М | 4 | готов к зачислению |
Проходной балл - 4 балла
5 гуманитарный класс
| № | Код | Русский язык (балл) | Английский язык (балл) | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ААЕ5Г | 14 | 9 | 23 | |
| 2 | ААН5Г | 16,5 | 16,5 | 33 | готов к зачислению |
| 3 | АМВ5Г | 16 | 10 | 26 | готов к зачислению |
| 4 | АМО5Г | 14 | 9 | 23 | |
| 5 | АМР5Г | 11 | 14 | 25 | |
| 6 | БАС5Г | 14 | 9 | 23 | |
| 7 | БЮИ5Г | 12 | 14 | 26 | готов к зачислению |
| 8 | ВНА5Г | 17 | 14 | 31 | готов к зачислению |
| 9 | ГАА5Г | 12 | 8,5 | 20,5 | |
| 10 | ГВД5Г | 16 | 14 | 30 | готов к зачислению |
| 11 | ГВеП5Г | 17 | 8,5 | 25,5 | готов к зачислению |
| 12 | ГВиП5Г | 17 | 12 | 29 | готов к зачислению |
| 13 | ГМГ5Г | 20 | 12,5 | 32,5 | готов к зачислению |
| 14 | ГМО5Г | 10 | 12 | 22 | |
| 15 | КВС5Г | 16 | 12 | 28 | готов к зачислению |
| 16 | КДА5Г | 13 | 11 | 24 | |
| 17 | ККВ5Г | 8 | 9 | 17 | |
| 18 | ККД5Г | 13 | 11 | 24 | |
| 19 | ККС5Г | 9 | 14 | 23 | |
| 20 | КМД5Г | 17 | 13 | 30 | готов к зачислению |
| 21 | КНГ5Г | 14 | 9 | 23 | |
| 22 | КРА5Г | 8 | 11,5 | 19,5 | |
| 23 | КРЕ5Г | 11 | 9 | 20 | |
| 24 | ЛАБ5Г | 18 | 8 | 26 | готов к зачислению |
| 25 | ЛНА5Г | 17 | 13 | 30 | готов к зачислению |
| 26 | МВА5Г | 18 | 12 | 30 | готов к зачислению |
| 27 | МДА5Г | 13 | 13 | 26 | готов к зачислению |
| 28 | МНШ5Г | 16 | 11 | 27 | готов к зачислению |
| 29 | МСА5Г | 13 | 12 | 25 | |
| 30 | НВВ5Г | 18 | 13 | 31 | готов к зачислению |
| 31 | ОДА5Г | 15 | 10 | 25 | |
| 32 | ПАИ5Г | 12 | 12 | 24 | |
| 33 | ПДА5Г | 16 | 9 | 25 | |
| 34 | ПКМ5Г | 17 | 12 | 29 | готов к зачислению |
| 35 | ПМД5Г | 14 | 10,5 | 24,5 | |
| 36 | ПСА5Г | 12 | 13 | 25 | |
| 37 | ПЮА5Г | 21 | 10 | 31 | готов к зачислению |
| 38 | РАП5Г | 16 | 15 | 31 | готов к зачислению |
| 39 | РИД5Г | 18 | 15 | 33 | готов к зачислению |
| 40 | САД5Г | 13 | 9 | 22 | |
| 41 | СИА5Г | 20 | 14 | 34 | готов к зачислению |
| 42 | СМА5Г | 18 | 9 | 27 | готов к зачислению |
| 43 | СНС5Г | 10 | 12,5 | 22,5 | |
| 44 | ССА5Г | 18 | 12,5 | 30,5 | готов к зачислению |
| 45 | СУА5Г | 20 | 11 | 31 | готов к зачислению |
| 46 | СЮИ5Г | 16 | 9 | 25 | |
| 47 | ТДП5Г | 17 | 15 | 32 | готов к зачислению |
| 48 | УСА5Г | 17 | 9 | 26 | готов к зачислению |
| 49 | ФАЕ5Г | 16 | 7 | 23 | |
| 50 | ФВЕ5Г | 18 | 13 | 31 | готов к зачислению |
| 51 | ЧЕИ5Г | 15 | 11 | 26 | готов к зачислению |
| 52 | ШЗО5Г | 20 | 15 | 35 | готов к зачислению |
| 53 | ЩСЕ5Г | 16 | 15 | 31 | готов к зачислению |
Проходной балл - 25,5 балла
Каждый результат привязан к индивидуальному коду, который формируется по следующему правилу:
• первые три буквы — инициалы ребёнка (заглавные буквы фамилии, имени и отчества);
• цифра и буква в конце — номер класса поступления (5М - математический класс, 5Г - гуманитарный класс)
Пример: Иванов Пётр Сергеевич, поступающий в 5-й математический класс, имеет код: ИПС5М.
Если коды совпадают:
Если у нескольких учащихся шифр полностью идентичен, для однозначной идентификации в списке рядом с ФИО дополнительно указывается вторая буква имени (заглавная). В этом случае просим ориентироваться на полные данные, указанные в строке.
Пример: Предположим, два ученика имеют одинаковый шифр ИПС5М. В таблице они будут обозначены как:
• ИПёС5М — для имени Пётр (вторая буква имени);
• ИПаС5М — для имени Павел (вторая буква имени).
Найдите строку с полным ФИО вашего ребёнка, чтобы точно определить его результат.
Для поиска данных составьте код по описанной схеме и найдите его в соответствующем разделе на сайте.
Информируем вас о порядке ознакомления с работами детей.
Просмотр работ Мы не направляем фотографии или сканы работ в электронном виде. Все желающие могут записаться на очный просмотр работ по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69e7238884227c22b441023b
Регистрация на просмотр работ осуществляется до 23.59 22 апреля. Регистрация позже указанного времени будет закрыта.
Дата и время просмотра работ Просмотр работ состоится 23 апреля с 16:00 до 18.00. Конкретное время вашего визита будет направлено каждому участнику индивидуально после регистрации в срок до 10.00 23 апреля.
Если у вас возникнут вопросы или не удастся найти информацию, пожалуйста, свяжитесь с заместителем директора Кадыровой Ларисой Абдуловной:
Телефон: 8-495-735-66-00
Email: kadyrovala@sch1317.com
Часы работы: 09.00 - 17.00 понедельник-пятница