1-го сентября в нашей Школе № 1317 прошла ежегодная Благотворительная Акция «Дети вместо цветов». И настала очередь подвести итоги.
Всего в акции поучаствовало 39 классов и дошкольные группы детского сада!
Благодаря собранным деньгам мы смогли оказать помощь детям, находящимся на лечении в отделении Гематологии и Химиотерапии Российской Детской Клинической Больницы (РДКБ), традиционно помогли Благотворительному фонду «Дом с маяком», Благотворительному Фонду Константина Хабенского, Благотворительному фонду помощи хосписам «Вера», Благотворительному фонду «Алеша», Благотворительному фонду помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
Мы благодарим всех участников акции - обучающихся, родителей и учителей – за то, что помогаете тяжелобольным детям! Только благодаря Вам у маленьких героев, которые стойко и храбро переносят сложнейшее лечение, есть надежда на выздоровление.
| класс | фонд | сумма |
| 1 А | Фонд Подсолнух | 25 280,00 |
| 1Б | Фонд Вера | 27 000,00 |
| 1 Б | Фонд Хабенского | 18 000,00 |
| 1 В | РДКБ | 22 000,00 |
| 1 М | Фонд Хабенского | 35 500,00 |
| 2А | Фонд Хабенского | 30 000,00 |
| 2Б | Фонд Хабенского | 17 500,00 |
| 2В | РДКБ | 20 000,00 |
| 3А | РДКБ | 14 000,00 |
| 3Б | РДКБ | 13 000,00 |
| 3В | Фонд Алеша | 23 000,00 |
| 3В | РДКБ | 10 400,00 |
| 3Э | Фонд Хабенского | 50 000,00 |
| 4А | Фонд Хабенского | 10 600,00 |
| 4А | Подари жизнь | 16 000,00 |
| 4А | Фонд Дом с маяком | 6 000,00 |
| 4Б | РДКБ | 15 000,00 |
| 4В | РДКБ | 10 400,00 |
| 4Э | АССОЦИАЦИЯ "НАШ ПУТЬ" | 33 050,00 |
| 5А | РДКБ | 35 000,00 |
| 5А | Фонд Матронушка | 4 999,00 |
| 5Б | РДКБ | 15 000,00 |
| 5Г | РДКБ | 26 100,00 |
| 5М | РДКБ | 31 670,00 |
| 6А | РДКБ | 12 000,00 |
| 6Б | Фонд Дом с маяком | 27 000,00 |
| 6Г | Фонд Хабенского | 43 000,00 |
| 6М | РДКБ | 15 000,00 |
| 7А | Адресная помошь | 42 000,00 |
| 7Г | Фонд Алеша | 3 000,00 |
| 7Г | Фонд Хабенского | 28 000,00 |
| 7М | Адресная помощь РДКБ | 27 000,00 |
| 7Э | Фонд Дом с маяком | 15 400,00 |
| 8А | РДКБ | 21 500,00 |
| 8Б | Фонд Вера | 10 000,00 |
| 8Г | РДКБ | 15 000,00 |
| 8М | Фонд Хабенского | 40 500,00 |
| 9А | Адресная помощь РДКБ | 20 000,00 |
| 9Г | РДКБ | 25 000,00 |
| 9Г | Фонд Хабенского | 1 000,00 |
| 9М | РДКБ | 21 000,00 |
| 10Г | Фонд Хабенского | 1 000,00 |
| 10М | РДКБ | 21 700,00 |
| 10Э | РДКБ | 34 000,00 |
| 11Г | РДКБ | 1 000,00 |
| 11Г | РДКБ | 16 750,00 |
| 11Э | Фонд Хабенского | 24 500,00 |
| гр 6 | РДКБ | 10 000,00 |
| гр 9 | Фонд Хабенского | 16 500,00 |
| гр 5 | Фонд Вера | 14 700,00 |
| гр 10 | Фонд Алеша | 1 000,00 |
| гр 10 | Фонд Хабенского | 8 700,00 |
| гр 10 | Фонд Вера | 3 500,00 |
| гр 10 | Фонд Подари жизнь | 1 000,00 |
| гр 10 | Фонд Дети.мск.ру | 1 500,00 |
| гр 11 | Адресная помощь Фонд "Дети наши" | 10 900,00 |
ИТОГО: 1 031 749