Результаты вступительных испытаний 15.05.2025
| Код | мат | рус | англ | |
|---|---|---|---|---|
| 3АСВ | 5 | 5 | 5 | приглашается на зачисление |
| 3ЛАВ | 4 | 2 | 2 | |
| 3ПАД | 4 | 5 | 4 | приглашается на зачисление |
| 4ДВП | 4 | 4 | 3 | приглашается на зачисление |
| 4ДДС | 2 | 2 | 3 | |
| 5ААП | 3 | 3 | 3 | приглашается на зачисление |
| 5КДС | 2 | 4 | 3 | |
| 5МНА | 5 | 3 | 4 | приглашается на зачисление |
| 5НВВ | 2 | 2 | 4 | |
| 5ПУД | 4 | 3 | 4 | приглашается на зачисление |
| 5РАД | 3 | 4 | 3 | приглашается на зачисление |
| 5ШВВ | 2 | 3 | 2 | |
| 6ЛАВ | 2 | 2 | 2 | |
| 6НИР | 2 | 2 | 2 | |
| 6САР | 5 | 3 | 4 | приглашается на зачисление |
| 7ГЕС | 2 | 4 | 2 | |
| 7ЗАМ | 2 | 3 | 3 | |
| 7ИМВ | 3 | 4 | 4 | приглашается на зачисление |
| 7ПСГ | 2 | 3 | 2 | |
| 7САР | 2 | 3 | 3 | |
| 8ААА | 3 | 5 | 4 | приглашается на зачисление |
| 8АВВ | 2 | 4 | 2 | |
| 8БСА | 2 | 3 | 2 | |
| 8ВМА | 2 | 2 | 3 | |
| 9ГАА | 2 | 2 | 3 | |
| 9ПЕВ | 2 | 3 | 2 | |
| 9СВИ | 2 | 2 | 2 |
Все результаты зашифрованы по первым буквам ФИО и классу поступления.
Например, Иванов Петр Сергеевич поступает в 7 класс - шифр 7ИПС